Колледжи
Колледж сферы услуг № 3
КСУ №3
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж сферы услуг № 3»
3
Москва, ул. Б. Калитниковская, д.36, стр. 1, -Все колледжи городаПлощадь Ильича (16 мин)Римская (16 мин)Волгоградский проспект (16 мин)
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01298-77/00350264
Дата выдачи14 октября 2014 г.
СтатусДействует
Юридический адрес109029, Г.Москва, УЛ. БОЛЬШАЯ КАЛИТНИКОВСКАЯ, Д. 36, СТР. 1
Полное названиеГосударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж сферы услуг № 3»
Данные обновлены: 11 апреля 2026 г.
Лицензированные программы
545 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 48
| Код | Программа |
|---|---|
19.01.04×20 | Пекарь |
100106×10 | Организация обслуживания в общественном питании |
19.01.09×20 | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (по отраслям производства) |
38.02.02×20 | Страховое дело (по отраслям) |
260103×20 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
43.01.01×20 | Официант, бармен |
080114×10 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) |
19.01.07×20 | Кондитер сахаристых изделий |
19.02.10×20 | Технология продукции общественного питания |
38.02.01×5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
260105.02×15 | Кондитер сахаристых изделий |
260121.01×10 | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (по отраслям производства) |
080118×10 | Страховое дело (по отраслям) |
38.02.01×20 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
100701×10 | Коммерция (по отраслям) |
19.02.03×20 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
46.02.01×20 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
034702×16 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
34702×4 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
260807.01×15 | Повар, кондитер |
43.02.15×5 | Поварское и кондитерское дело |
19.01.17×20 | Повар, кондитер |
43.01.01×5 | Официант, бармен |
43.01.09×5 | Повар, кондитер |
100114.01×10 | Официант, бармен |
38.02.04×20 | Коммерция (по отраслям) |
43.01.09×5 | Повар, кондитер |
19.01.09×5 | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (по отраслям производства) |
260807×20 | Технология продукции общественного питания |
43.02.01×20 | Организация обслуживания в общественном питании |
19.01.18×5 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья |
260103.01×10 | Пекарь |
100114×10 | Организация обслуживания в общественном питании |
19.02.11×5 | Технология продуктов питания из растительного сырья |
38.02.02×5 | Страховое дело (по отраслям) |
19.01.09×5 | Мастер по эксплуатации, механизации, автоматизации и роботизации технологического оборудования и процессов пищевой промышленности |
260502×10 | Технология продукции общественного питания |
43.02.15×5 | Поварское и кондитерское дело |
19.02.03×5 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
46.02.01×5 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
19.01.07×5 | Кондитер сахаристых изделий |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «КСУ №3»
