Колледжи
Колледж Угреша
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Колледж "Угреша"
ГОУ СПО МО Колледж "Угреша"
Московская обл, Дзержинский г, Академика Жукова, 24, -Все колледжи города
Действующая лицензия не найдена
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
По данным Рособрнадзора действующая лицензия по ИНН не найдена. Возможно, она переоформлена на правопреемника или головную организацию.
№ лицензии-
Дата выдачи29 апреля 2016 г.
СтатусНе действует
Юридический адрес140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Академика Жукова, дом 24
Полное названиегосударственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Колледж "Угреша"
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
176 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 42
| Код | Программа |
|---|---|
35.01.19×5 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства |
15.02.08×6 | Технология машиностроения |
40.02.01×6 | Право и организация социального обеспечения |
43.02.08×6 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства |
08.01.26×6 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |
38.02.01×6 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
034700.01 | Секретарь |
151902.04 | Токарь-универсал |
54.01.20×6 | Графический дизайнер |
43.02.15×6 | Поварское и кондитерское дело |
09.02.04×6 | Информационные системы (по отраслям) |
15.01.26×5 | Токарь-универсал |
15.02.15×6 | Технология металлообрабатывающего производства |
10.02.05×2 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
29.01.30×4 | Обойщик мебели |
15.01.25×5 | Станочник (металлообработка) |
38.01.02×5 | Продавец, контролер-кассир |
09.01.03×5 | Мастер по обработке цифровой информации |
19.01.17×5 | Повар, кондитер |
38.02.03×6 | Операционная деятельность в логистике |
18.01.02×5 | Лаборант-эколог |
15.01.32×4 | Оператор станков с программным управлением |
08.01.10×5 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
46.01.01×5 | Секретарь |
35.02.12×6 | Садово-парковое и ландшафтное строительство |
38.02.04×6 | Коммерция (по отраслям) |
262023.02×2 | Обойщик мебели |
230103.02 | Мастер по обработке цифровой информации |
09.02.07×6 | Информационные системы и программирование |
15.01.05×6 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
240100.02 | Лаборант-эколог |
260807.01 | Повар, кондитер |
270802.07 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
151902.03 | Станочник (металлообработка) |
38.02.02×6 | Страховое дело (по отраслям) |
08.01.05×5 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
31.02.03×6 | Лабораторная диагностика |
100701.01 | Продавец, контролер кассир |
43.01.09×6 | Повар, кондитер |
270802.13 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
250109.01 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства |
18.01.33×2 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Колледж Угреша»

