Колледжи
ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
141303, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д. 5 аВсе колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01255-50/00214796
Дата выдачи14 мая 2018 г.
СтатусДействует
Юридический адрес141303, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ, Г СЕРГИЕВ ПОСАД, УЛ 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 5А
Полное названиеГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
238 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 126
| Код | Программа |
|---|---|
29.01.04×2 | Художник по костюму |
43.01.09×2 | Повар, кондитер |
15.02.01×2 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
08.01.06×2 | Мастер сухого строительства |
11.02.01×2 | Радиоаппаратостроение |
43.02.14×2 | Гостиничное дело |
23.02.03×2 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
08.01.25×2 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
09.02.07×2 | Информационные системы и программирование |
54.01.10×2 | Художник росписи по дереву |
09.01.03×2 | Мастер по обработке цифровой информации |
43.02.15×2 | Поварское и кондитерское дело |
08.01.05×2 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
15.02.12×2 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
09.02.05×2 | Прикладная информатика (по отраслям) |
12.01.02 | Оптик-механик |
19.01.17×2 | Повар, кондитер |
38.02.07×2 | Банковское дело |
19.01.04 | Пекарь |
13.01.10×2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
43.01.02 | Парикмахер |
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
08.02.11×2 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
21.02.05×2 | Земельно-имущественные отношения |
38.02.01×2 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
15.01.32×2 | Оператор станков с программным управлением |
15.01.05×2 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
08.02.09×2 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
29.01.07 | Портной |
08.01.08×2 | Мастер отделочных строительных работ |
46.01.01 | Секретарь |
43.02.02×2 | Парикмахерское искусство |
29.01.08×2 | Оператор швейного оборудования |
15.01.36 | Дефектоскопист |
23.01.17×2 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
43.02.10×2 | Туризм |
15.01.25×2 | Станочник (металлообработка) |
40.02.01×2 | Право и организация социального обеспечения |
23.01.03×2 | Автомеханик |
43.02.13×2 | Технология парикмахерского искусства |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
08.02.11×3 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
13.01.10×3 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
54.01.10×3 | Художник росписи по дереву |
35.02.06×3 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
23.01.17×3 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
43.02.15×3 | Поварское и кондитерское дело |
35.02.08×3 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства |
43.01.09 | Повар, кондитер |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Сергиево-Посадский Колледж»



