Колледжи
Технологический колледж № 24
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технологический колледж № 24»
105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д.20Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01298-77/00273838
Дата выдачи16 июля 2015 г.
СтатусДействует
Юридический адрес105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 20
Полное названиеГосударственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технологический колледж № 24»
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
151 программа в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 65
| Код | Программа |
|---|---|
43.01.02×4 | Парикмахер |
38.02.04×4 | Коммерция (по отраслям) |
08.01.08×4 | Мастер отделочных строительных работ |
09.02.04×4 | Информационные системы (по отраслям) |
43.02.02×4 | Парикмахерское искусство |
09.01.03×4 | Мастер по обработке цифровой информации |
09.01.02×4 | Наладчик компьютерных сетей |
43.02.10×4 | Туризм |
38.02.01×4 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
09.02.06×3 | Сетевое и системное администрирование |
09.02.07×3 | Информационные системы и программирование |
43.02.13×3 | Технология парикмахерского искусства |
29.01.17×4 | Оператор вязально-швейного оборудования |
29.01.07×4 | Портной |
54.02.01×4 | Дизайн (по отраслям) |
29.02.05×4 | Технология текстильных изделий (по видам) |
43.02.12×3 | Технология эстетических услуг |
29.01.04×4 | Художник по костюму |
29.01.05×4 | Закройщик |
43.02.03×4 | Стилистика и искусство визажа |
29.02.04×4 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
09.01.01×4 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения |
54.01.11×4 | Художник росписи по ткани |
54.01.20×2 | Графический дизайнер |
230103.02 | Мастер по обработке цифровой информации |
100701 | Коммерция (по отраслям) |
262019 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
100401 | Туризм |
100116 | Парикмахерское искусство |
100124 | Стилистика и искусство визажа |
100116.01 | Парикмахер |
230401 | Информационные системы (по отраслям) |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) |
29.02.01 | Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи |
09.02.06×2 | Сетевое и системное администрирование |
38.02.08×2 | Торговое дело |
54.02.01×2 | Дизайн (по отраслям) |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) |
15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
09.01.04×2 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
43.02.13×2 | Технология парикмахерского искусства |
43.02.17×2 | Технологии индустрии красоты |
09.01.03×2 | Оператор информационных систем и ресурсов |
29.01.34×2 | Оператор оборудования швейного производства (по видам) |
42.02.01×2 | Реклама |
43.02.12×2 | Технология эстетических услуг |
29.02.04×2 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
09.02.07×2 | Информационные системы и программирование |
29.01.33×2 | Мастер по изготовлению швейных изделий |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Технологический колледж № 24»
