Школы рядом с ЖК СИТИ.ДЗЕН
Рядом с ЖК «СИТИ.ДЗЕН» (Покровское-Стрешнево) — 10 школ в радиусе до 1295 м. Ближайшая: Школа 1285 (481 м). Наивысший результат ЕГЭ 2024-2025 рядом — Школа 1285 (18 выпускников с суммой >220 баллов, источник mos.ru).
О ЖК «СИТИ.ДЗЕН»
- Застройщик
- СЗ БИЗНЕС КОНТАКТ
- Район
- Покровское-Стрешнево
- Срок сдачи
- 2029-09-30
- Адрес
- г. Москва, Район Покровское-Стрешнево
10 школ рядом
| Школа | Тип | Адрес | Расстояние | ЕГЭ 2024–2025 |
|---|---|---|---|---|
| Школа 1285Москва, Вишневая, 20/корп1, - | — | Москва, Вишневая, 20/корп1, - | 481 м | 18 вып. >220 б.53 вып. >160 б. |
| Школа № 824Москва, проезд Стратонавтов, 15 | — | Москва, проезд Стратонавтов, 15 | 647 м | — |
| Дополнительного Образования Детей Города Москвы детская Музыкальная Школа Имени Л.н.оборинаМосква, Долгова ул, 12 | Государственная | Москва, Долгова ул, 12 | 687 м | — |
| ГБОУ ДОД г. Москвы ДМШ им. Л.Н.ОборинаМосква, Долгова ул, 12 | Государственная | Москва, Долгова ул, 12 | 687 м | — |
| Средняя общеобразовательная школа ДельтаПрометейМосква, Волоколамское шоссе, 88 | — | Москва, Волоколамское шоссе, 88 | 706 м | — |
| Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением английского языка № 1285Москва, 1-й Тушинский проезд, 13, - | — | Москва, 1-й Тушинский проезд, 13, - | 735 м | — |
| Средняя общеобразовательная школа № 820Москва, Тушинская улица, 7 | — | Москва, Тушинская улица, 7 | 766 м | — |
| (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 834Москва, Свободы, дом 3/корп.1, - | — | Москва, Свободы, дом 3/корп.1, - | 966 м | — |
| ОЧУ СОШ Московская классическая гимназияМосква, Новопоселковая улица, 5а | Частная | Москва, Новопоселковая улица, 5а | 1046 м | — |
| ГБОУ Школа № 830Москва, Большая Набережная улица, 23 | Государственная | Москва, Большая Набережная улица, 23 | 1295 м | 12 вып. >220 б.42 вып. >160 б. |
Рейтинг — число выпускников школы с суммой баллов ЕГЭ по трём предметам выше 220 / выше 160, по результатам ЕГЭ 2024–2025. Источник: mos.ru. Расстояние — по прямой от ЖК до здания школы.
Расстояние рассчитано по прямой между координатами ЖК и школы и показывает близость, а не закрепление по прописке. Закреплённую за адресом школу смотрите в разделе «Школа по прописке».
Школа по прописке →