Школы рядом с ЖК Новые Академики. Дом-оранжерея
Рядом с ЖК «Новые Академики. Дом-оранжерея» (Котловка) — 10 школ в радиусе до 961 м. Ближайшая: ГБОУ Школа № 1280 (244 м). Наивысший результат ЕГЭ 2024-2025 рядом — ГБОУ Школа № 626 (22 выпускников с суммой >220 баллов, источник mos.ru).
О ЖК «Новые Академики. Дом-оранжерея»
- Застройщик
- Главстрой
- Район
- Котловка
- Срок сдачи
- 2027-12-31
- Адрес
- г. Москва, Район Котловка
10 школ рядом
| Школа | Тип | Адрес | Расстояние | ЕГЭ 2024–2025 | Кружки |
|---|---|---|---|---|---|
| ГБОУ Школа № 1280Москва, улица Кржижановского, 30 | Государственная | Москва, улица Кржижановского, 30 | 244 м | — | 15 группФизкультурно-спортивная, Художественно-эстетическая |
| НОУ Британская международная школаМосква, Нахимовский проспект, 35к1 | Частная | Москва, Нахимовский проспект, 35к1 | 437 м | — | — |
| Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования с углубленным изучением предметной области Искусство № 61Москва, ул. Цюрупы, дом 10к2 | Государственная | Москва, ул. Цюрупы, дом 10к2 | 513 м | — | 3 группыХудожественно-эстетическая, Военно-патриотическая |
| Начальная школа детский сад № 1649Москва, улица Цюрупы, 8а | — | Москва, улица Цюрупы, 8а | 561 м | — | — |
| Школа 3Москва, улица Цюрупы, дом 10/корпус 3, - | Государственная | Москва, улица Цюрупы, дом 10/корпус 3, - | 563 м | — | — |
| ГБОУ Школа № 626Москва, Севастопольский проспект, 43а | Государственная | Москва, Севастопольский проспект, 43а | 585 м | 22 вып. >220 б.63 вып. >160 б. | 18 группХудожественно-эстетическая, Физкультурно-спортивная |
| Средняя общеобразовательная школа Школа здоровья № 523Москва, улица Цюрупы, 14а | Государственная | Москва, улица Цюрупы, 14а | 779 м | — | 18 группХудожественно-эстетическая, Физкультурно-спортивная |
| Гимназия АлфавитМосква, Севастопольский проспект, 27к2 | — | Москва, Севастопольский проспект, 27к2 | 875 м | — | — |
| Образовательный центр Территория знанийг. Москва, м. Профсоюзная, Нахимоский проспект 47 | — | г. Москва, м. Профсоюзная, Нахимоский проспект 47 | 877 м | — | — |
| ГБОУ Школа № 19Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 48, - | Государственная | Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 48, - | 961 м | — | 24 группыХудожественно-эстетическая, Физкультурно-спортивная |
Рейтинг — число выпускников школы с суммой баллов ЕГЭ по трём предметам выше 220 / выше 160, по результатам ЕГЭ 2024–2025. Кружки — число групп дополнительного образования при школе. Источник: mos.ru. Расстояние — по прямой от ЖК до здания школы.
Расстояние рассчитано по прямой между координатами ЖК и школы и показывает близость, а не закрепление по прописке. Закреплённую за адресом школу смотрите в разделе «Школа по прописке».
Школа по прописке →
