Школы рядом с ЖК Инноватор
Рядом с ЖК «Инноватор» (Раменки) — 10 школ в радиусе до 1453 м. Ближайшая: Школа Ромашка (410 м). Наивысший результат ЕГЭ 2024-2025 рядом — ГБОУ Школа № 1434 (34 выпускников с суммой >220 баллов, источник mos.ru).
О ЖК «Инноватор»
- Застройщик
- УЭЗ
- Район
- Раменки
- Срок сдачи
- 2026-09-30
- Адрес
- г. Москва, Район Раменки
10 школ рядом
| Школа | Тип | Адрес | Расстояние | ЕГЭ 2024–2025 |
|---|---|---|---|---|
| Школа РомашкаМосква, улица Удальцова, 87к1 | Частная | Москва, улица Удальцова, 87к1 | 410 м | — |
| Средняя Общеобразовательная Школа № 29Москва, Удальцова ул, 87/1 | Государственная | Москва, Удальцова ул, 87/1 | 410 м | — |
| ГБОУ ЦО № 1953 Москва-98Москва, улица Удальцова, 40 | Государственная | Москва, улица Удальцова, 40 | 772 м | — |
| ГБОУ Школа № 1973Москва, улица Лобачевского, 92 | Государственная | Москва, улица Лобачевского, 92 | 790 м | — |
| Школа № 1119Москва, улица Раменки, 15к2 | Государственная | Москва, улица Раменки, 15к2 | 929 м | — |
| Средняя Общеобразовательная Школа № 816Москва, Очаковская Б. ул, 39/2-3 | Государственная | Москва, Очаковская Б. ул, 39/2-3 | 1053 м | — |
| ГБОУ Школа № 38Москва, Мичуринский проспект, 42 | Государственная | Москва, Мичуринский проспект, 42 | 1114 м | — |
| ГБОУ Школа № 1434Москва, улица Раменки, 15к1 | — | Москва, улица Раменки, 15к1 | 1159 м | 34 вып. >220 б.80 вып. >160 б. |
| ГБОУ ДОД г. Москвы ДШИ им. Франца ШубертаМосква, Лобачевского ул, 66Б | Государственная | Москва, Лобачевского ул, 66Б | 1426 м | — |
| Средняя общеобразовательная школа № 256Москва, улица Лобачевского, 66 | — | Москва, улица Лобачевского, 66 | 1453 м | — |
Рейтинг — число выпускников школы с суммой баллов ЕГЭ по трём предметам выше 220 / выше 160, по результатам ЕГЭ 2024–2025. Источник: mos.ru. Расстояние — по прямой от ЖК до здания школы.
Расстояние рассчитано по прямой между координатами ЖК и школы и показывает близость, а не закрепление по прописке. Закреплённую за адресом школу смотрите в разделе «Школа по прописке».
Школа по прописке →