Школы рядом с ЖК Эвопарк Сокольники
Рядом с ЖК «Эвопарк Сокольники» (Преображенское) — 10 школ в радиусе до 956 м. Ближайшая: Технологический колледж № 21 (44 м). Наивысший результат ЕГЭ 2024-2025 рядом — Школа Центр образования Гамма № 1404 (5 выпускников с суммой >220 баллов, источник mos.ru).
О ЖК «Эвопарк Сокольники»
- Застройщик
- ОСНОВА
- Район
- Преображенское
- Срок сдачи
- 2026-12-31
- Адрес
- г. Москва, Район Преображенское
10 школ рядом
| Школа | Тип | Адрес | Расстояние | ЕГЭ 2024–2025 |
|---|---|---|---|---|
| Технологический колледж № 21Москва, Потешная, 5, - | Государственная | Москва, Потешная, 5, - | 44 м | — |
| ГКОУ СКОШИ № 30Москва, Олений вал, 22, - | — | Москва, Олений вал, 22, - | 527 м | 0 вып. >220 б.2 вып. >160 б. |
| Лицей № 1502 при МЭИМосква, 2-я улица Бухвостова, 6 | — | Москва, 2-я улица Бухвостова, 6 | 547 м | — |
| Гимназия № 1452 БогородскаяМосква, 1-я Гражданская улица, 96 | — | Москва, 1-я Гражданская улица, 96 | 802 м | — |
| Школа на СтромынкеМосква, Стромынка, 17, - | — | Москва, Стромынка, 17, - | 829 м | — |
| Средняя Общеобразовательная Школа № 378Москва, Стромынка, 17 | Государственная | Москва, Стромынка, 17 | 829 м | — |
| Школа Центр образования Гамма № 1404Москва, Большая Оленья улица, 3 Косинская улица, д. 28А Короленко улица, 2А, стр1-стр15, стр. 17 | — | Москва, Большая Оленья улица, 3 Косинская улица, д. 28А Короленко улица, 2А, стр1-стр15, стр. 17 | 896 м | 5 вып. >220 б.37 вып. >160 б. |
| Школа Центр образования № 363Москва, 3-я Гражданская улица, 64, стр.2; 107258 Алымов переулок, 15 | — | Москва, 3-я Гражданская улица, 64, стр.2; 107258 Алымов переулок, 15 | 912 м | — |
| АНО СОШ АКАДЕМ.ГИМНАЗИЯг Москва, ул Большая Тихоновская, д 18 стр 1 | Частная | г Москва, ул Большая Тихоновская, д 18 стр 1 | 938 м | — |
| Школа № 392Москва, Знаменская, 6, - | Государственная | Москва, Знаменская, 6, - | 956 м | — |
Рейтинг — число выпускников школы с суммой баллов ЕГЭ по трём предметам выше 220 / выше 160, по результатам ЕГЭ 2024–2025. Источник: mos.ru. Расстояние — по прямой от ЖК до здания школы.
Расстояние рассчитано по прямой между координатами ЖК и школы и показывает близость, а не закрепление по прописке. Закреплённую за адресом школу смотрите в разделе «Школа по прописке».
Школа по прописке →