
Рейтинг школ Северо-Восточного административного округа Москвы по олимпиадам
В СВАО 58 школ с победами и призёрствами на предметных олимпиадах за 13 лет (2012–2025). Топ-3 лидера — Школа № 1568, Школа № 1518 и Школа № 1558 — суммарно 4 505 побед и призёрств. Сильные предметы в округе: История, Литература, Основы безопасности и защиты Родины, Экология, Иностранный язык (английский язык). Актуальные данные за 2024/2025 год.
Школы отсортированы по суммарному числу побед и призёрств на предметных олимпиадах Москвы. Источник — Департамент образования Москвы (dataset 63185).
| # | Школа | Всего побед | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Школа № 1568 Математика · Химия · Физика | 2 342 | ||
| 2 | Школа № 1518 Филология · Русский язык · Робототехника | 1 418 | ||
| 3 | Школа № 1558 Иностранный язык (испанский язык) · Литература · История | 745 | ||
| 4 | Многопрофильная школа № 1955 Изобразительное искусство · Искусство (МХК) · Обществознание | 630 | ||
| 5 | Школа Центр образования № 1449 Основы безопасности и защиты Родины · Обществознание · Технология | 577 | ||
![]() | ||||
| 6 | Гимназия № 1573 Русский язык · Филология · Литература | 498 | ||
| 7 | Многопрофильная школа № 1537 «Информационные технологии» Робототехника · Технология · Математика | 424 | ||
| 8 | Школа Глория Иностранный язык (немецкий язык) · Литература · Иностранный язык (английский язык) | 291 | ||
| 9 | Школа № 1506 Основы безопасности и защиты Родины · Технология · Литература | 240 | ||
| 10 | Школа Центр образования № 293 Технология · Основы безопасности и защиты Родины · Биология | 232 | ||
| 11 | Гимназия № 1565 Свиблово История · Экология · Обществознание | 211 | ||
| 12 | Гимназия № 1554 Основы безопасности и защиты Родины · Литература · Экология | 208 | ||
| 13 | Города Москвы Средняя Общеобразовательная Школа № 709 Основы безопасности и защиты Родины · Предпрофессиональная олимпиада · Основы безопасности жизнедеятельности | 196 | ||
| 14 | Школа № 1411 Технология · Физика · Экология | 127 | ||
| 15 | Школа № 1430 История · Искусство (МХК) · Иностранный язык (итальянский язык) | 123 | ||
| 16 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1381 История · Физическая культура | 112 | ||
| 17 | Многопрофильная школа № 1374 Основы безопасности и защиты Родины | 105 | ||
| 18 | Средняя общеобразовательная школа № 2044 Физика · Астрономия · Основы безопасности и защиты Родины | 104 | ||
| 19 | Гимназия РУТ (МИИТ) История · Литература · Право | 99 | ||
| 20 | Школа № 1095 Литература · Экология · Иностранный язык (французский язык) | 92 | ||
| 21 | Многопрофильная школа № 1577 Филология · История · Изобразительное искусство | 92 | ||
| 22 | Московское суворовское военное училище История · Биология · География | 87 | ||
| 23 | Школа № 953 Иностранный язык (английский язык) · География · Физическая культура | 83 | ||
| 24 | Школа 1 Экология · История | 80 | ||
| 25 | Школа № 1503 Биология | 78 | ||
| 26 | Школа № 283 Литература · Экология · История | 78 | ||
| 27 | Школа № 956 Основы безопасности и защиты Родины · Биология · История | 78 | ||
| 28 | Школа № 1236 Литература · Право · Иностранный язык (английский язык) | 76 | ||
| 29 | Средняя общеобразовательная школа № 1220 с углубленным изучением немецкого языка Право | 75 | ||
| 30 | Школа с углубленным изучением английского языка № 1415 Литература · Право · Химия | 72 | ||
| 31 | Школа Центр образования № 1482 Основы безопасности жизнедеятельности | 69 | ||
| 32 | Школа № 1416 «Лианозово» Изобразительное искусство · Литература · Мировая художественная культура (МХК) | 69 | ||
| 33 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1413 Основы безопасности и защиты Родины · Литература · Иностранный язык (английский язык) | 66 | ||
| 34 | Школа № 1494 Изобразительное искусство | 62 | ||
| 35 | Школа № 285 Экология · Биология · История | 57 | ||
| 36 | Финансовоэкономическая школа Обществознание | 53 | ||
| 37 | Школа № 1499 Основы безопасности и защиты Родины · Иностранный язык (английский язык) · Биология | 46 | ||
| 38 | Школа № 166 Обществознание | 45 | ||
| 39 | Школа № 1370 История · Экология · Обществознание | 41 | ||
| 40 | Негосударственная средняя общеобразовательная экономикоправовая школа Потенциал История · Химия | 32 | ||
| 41 | Школа -интернат № 16 География · История · Основы безопасности жизнедеятельности | 30 | ||
| 42 | Школа №1137 Экология · Русский язык · История | 28 | ||
| 43 | Школа Негосударственное общеобразовательное учереждение детский воспитательнообразовательный комплекс “Пенаты” Иностранный язык (английский язык) · История · Физическая культура | 25 | ||
| 44 | Школа № 305 История · Обществознание | 21 | ||
| 45 | Школа № 950 История | 20 | ||
| 46 | Школа № 281 Русский язык | 17 | ||
| 47 | Средняя общеобразовательная школа № 180 Литература · История | 13 | ||
| 48 | Центр образования «Знак» Обществознание · Право | 13 | ||
| 49 | ВЕНДА География | 11 | ||
| 50 | Негосударственная некоммерческая общеобразовательная школа “Уна” История | 10 | ||
| 51 | НОУ школа “Лотос” Иностранный язык (английский язык) | 9 | ||
| 52 | Школа № 967 Иностранный язык (английский язык) | 7 | ||
| 53 | Гимназия №1539 "На Маломосковской" Изобразительное искусство · Литература | 6 | ||
| 54 | ОАНО «МЦШ БИТ» (онлайн-школа БИТ) Иностранный язык (китайский язык) · Математика | 4 | ||
| 55 | Негосударственное общеобразовательное учереждение Средняя общеобразовательная школа Надежда Право · Русский язык | 2 | ||
| 56 | НОЧУ Православная Школа Свиблово Экология | 1 | ||
| 57 | Школа «Месивта Любавич» Иностранный язык (английский язык) | 1 | ||
| 58 | ОЧУ СОШ "Мир Интеллект Открытие Образование" (W.I.D.E. School) Иностранный язык (итальянский язык) | 1 | ||
Данные — Портал открытых данных Правительства Москвы. Страница обновляется раз в месяц после свежего импорта.
Зона школы — к каким домам прикреплена
Узнайте полный список адресов, которые относятся к конкретной школе округа.

