Колледжи
ГБПОУ КСУ № 44
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский образовательный комплекс ЗАПАД»
121359, город Москва, улица Бобруйская, дом 23
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01298-77/00184979
Дата выдачи31 августа 2016 г.
СтатусДействует
Юридический адрес121359, город Москва, улица Бобруйская, дом 23
Полное названиеГосударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский образовательный комплекс ЗАПАД»
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
154 программы в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 82
| Код | Программа |
|---|---|
54.01.20×2 | Графический дизайнер |
18.02.12×2 | Технология аналитического контроля химических соединений |
18.01.02×3 | Лаборант-эколог |
43.02.13×2 | Технология парикмахерского искусства |
29.01.29×3 | Мастер столярного и мебельного производства |
54.02.08×3 | Техника и искусство фотографии |
38.02.03×3 | Операционная деятельность в логистике |
18.01.33×2 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) |
38.02.05×3 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
54.02.01×3 | Дизайн (по отраслям) |
43.02.12×2 | Технология эстетических услуг |
43.02.14×2 | Гостиничное дело |
43.01.09×2 | Повар, кондитер |
19.01.17×3 | Повар, кондитер |
29.01.08×3 | Оператор швейного оборудования |
38.02.07×3 | Банковское дело |
23.01.03×3 | Автомеханик |
43.02.02×3 | Парикмахерское искусство |
19.01.04×3 | Пекарь |
43.02.15×2 | Поварское и кондитерское дело |
10.02.01×3 | Организация и технология защиты информации |
43.02.04×3 | Прикладная эстетика |
43.02.10×3 | Туризм |
19.02.10×3 | Технология продукции общественного питания |
43.02.11×3 | Гостиничный сервис |
19.02.03×3 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
27.02.07×2 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) |
29.01.10×3 | Модистка головных уборов |
38.02.01×3 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
43.02.03×3 | Стилистика и искусство визажа |
38.02.02×3 | Страховое дело (по отраслям) |
46.01.01×3 | Секретарь |
38.02.04×3 | Коммерция (по отраслям) |
43.02.01×3 | Организация обслуживания в общественном питании |
43.01.02×3 | Парикмахер |
46.02.01×3 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
29.01.07×3 | Портной |
19.01.08 | Пивовар |
38.02.03×2 | Операционная деятельность в логистике |
43.02.17×2 | Технологии индустрии красоты |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
38.02.07×2 | Банковское дело |
18.02.12×2 | Технология аналитического контроля химических соединений |
38.02.08×2 | Торговое дело |
43.02.16×2 | Туризм и гостеприимство |
38.02.06×2 | Финансы |
19.01.17 | Повар, кондитер |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
43.01.09 | Повар, кондитер |
43.02.12 | Технология эстетических услуг |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «ГБПОУ КСУ № 44»
