Колледжи
Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23»
107564, г. Москва, Погонный проезд, д.5Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01298-77/00386338
Дата выдачи28 апреля 2015 г.
СтатусДействует
Юридический адрес107564, г. Москва, Погонный проезд, д.5
Полное названиеГосударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23»
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
325 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 106
| Код | Программа |
|---|---|
230111×4 | Компьютерные сети |
030912×4 | Право и организация социального обеспечения |
43.02.07×4 | Сервис по химической обработке изделий |
43.02.11×5 | Гостиничный сервис |
09.02.05×5 | Прикладная информатика (по отраслям) |
09.01.01×5 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения |
11.01.01×5 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
29.01.08×5 | Оператор швейного оборудования |
08.01.14×5 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
40.02.01×5 | Право и организация социального обеспечения |
09.02.02×5 | Компьютерные сети |
151901×4 | Технология машиностроения |
35.01.09×5 | Мастер растениеводства |
13.01.10×5 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
072501×4 | Дизайн (по отраслям) |
38.02.02×5 | Страховое дело (по отраслям) |
15.02.08×5 | Технология машиностроения |
43.02.14×3 | Гостиничное дело |
10.02.01×4 | Организация и технология защиты информации |
230701×4 | Прикладная информатика (по отраслям) |
38.02.01×5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
09.02.01×5 | Компьютерные системы и комплексы |
230101×4 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |
190631×4 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
080118×4 | Страховое дело (по отраслям) |
43.02.06×4 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
230113×4 | Компьютерные системы и комплексы |
15.02.15×3 | Технология металлообрабатывающего производства |
034702×4 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
270839×4 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
080110×4 | Банковское дело |
23.02.03×5 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
080504×4 | Государственное и муниципальное управление |
15.02.13×2 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования |
262017×4 | Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи |
100701×4 | Коммерция (по отраслям) |
23.02.07×3 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
38.02.03×5 | Операционная деятельность в логистике |
100126×4 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства |
100801×4 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
10.02.03×4 | Информационная безопасность автоматизированных систем |
100401×4 | Туризм |
46.02.01×5 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
101101×4 | Гостиничный сервис |
080214×4 | Операционная деятельность в логистике |
43.02.08×5 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства |
09.01.03×5 | Мастер по обработке цифровой информации |
15.01.25×5 | Станочник (металлообработка) |
29.02.01×5 | Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23»
